Aavescan

Live and historical Aave rates
SUSHI token icon SUSHI
SushiToken (PoS)
Market
Supply APR
7.93%
Borrow APR
20.85%
Supplied ($)
$80.6K
Borrowed ($)
$38.4K
Oracle price
$0.71
Supplied
114.1K SUSHI
Borrowed
54.3K SUSHI
Get 4+ years of historical data on Aavescan Pro
historical chart historical chart
Loading...
X Label Y Label
Borrow APR
Borrow APR Borrow APR
Supply APR
Supply APR Supply APR
Supplied ($)
Supplied ($) Supplied ($)
Borrowed ($)
Borrowed ($) Borrowed ($)
Util
Util Util
Supplied
Supplied Supplied
Borrowed
Borrowed Borrowed
Price ($)
Price ($) Price ($)

Daily snapshots

Showing daily snapshots (midnight UTC).

date
supply APR
borrow APR
supplied
borrowed
Mar 24, 2025 7.93% 20.85% 114.1K 54.3K
Mar 24, 2025 7.82% 20.57% 114.1K 54.3K
Mar 23, 2025 7.82% 20.57% 114.1K 54.3K
Mar 22, 2025 7.82% 20.57% 114.1K 54.2K
Mar 21, 2025 7.78% 20.49% 114.0K 54.2K
Mar 20, 2025 7.64% 20.14% 114.0K 54.2K
Mar 19, 2025 7.64% 20.14% 114.0K 54.2K
Download 90 days CSV Get 4+ years historical data on Aavescan Pro

Monthly snapshots

Showing monthly snapshots with average APRs over the preceding 30 days.

date
supply APR 30d
borrow APR 30d
supplied
borrowed
Mar 01, 2025 16.36% 41.06% 114.7K 57.3K
Feb 01, 2025 5.05% 13.13% 114.0K 58.0K
Jan 01, 2025 8.65% 22.60% 123.7K 56.8K
Dec 01, 2024 65.25% 121.00% 126.3K 60.0K
Nov 01, 2024 73.24% 135.87% 123.7K 86.5K
Oct 01, 2024 62.79% 124.19% 116.8K 77.4K
Sep 01, 2024 33.25% 69.68% 113.9K 70.7K
Aug 01, 2024 14.89% 36.87% 131.9K 68.4K
Jul 01, 2024 9.02% 23.53% 137.4K 66.4K
Jun 01, 2024 11.84% 29.75% 136.8K 65.1K
May 01, 2024 6.67% 17.21% 141.8K 71.6K
Get 4+ years historical data on Aavescan Pro