Status
Indexing status across Aavescan.
| Market | Pricing | Reserves |
|---|---|---|
|
|
8 mins ago | 8 mins ago |
|
|
8 mins ago | 8 mins ago |
|
|
8 mins ago | 8 mins ago |
|
|
8 mins ago | 8 mins ago |
|
|
8 mins ago | 8 mins ago |
|
|
8 mins ago | 8 mins ago |
|
|
8 mins ago | 8 mins ago |
|
|
8 mins ago | 8 mins ago |
|
|
8 mins ago | 8 mins ago |
|
|
8 mins ago | 8 mins ago |
|
|
8 mins ago | 8 mins ago |
|
|
8 mins ago | 8 mins ago |
|
|
8 mins ago | 8 mins ago |
|
|
8 mins ago | 8 mins ago |
|
|
8 mins ago | 8 mins ago |
|
|
8 mins ago | 8 mins ago |
|
|
8 mins ago | 8 mins ago |
|
|
8 mins ago | 8 mins ago |
Aave incentives
58 mins ago
Ecosystem latest rates
just now
Aave protocol latest dataset
51 mins ago
Aave daily history
05-12-2026 UTC
Aave hourly history
05-12-2026 17:00 UTC