Aavescan

Live and historical Aave rates
Aave V3 Ethereum icon Ethereum V3
Aave Prime Instance icon Prime
Aave V3 Base icon Base V3
Aave V3 Polygon icon Polygon V3
Aave V3 Optimism icon Optimism V3
Aave V3 Arbitrum icon Arbitrum V3
Aave V3 Avalanche icon Avalanche V3
Aave V2 Ethereum icon Ethereum V2
Aave V3 Sonic icon Sonic V3
Aave V3 Ethereum icon
Market
Aave V3 Ethereum icon Ethereum V3
Total supplied
$37.15B
Total borrowed
$14.87B
Live rates for Aave V3 Ethereum
asset
supply APR
borrow APR
supplied ($)
borrowed ($)
supplied
borrowed
1.89% 2.58% $7.12B $6.13B 2.71M 2.34M
0.00% 1.02% $5.37B $4.27M 1.91M 1.5K
3.44% 4.78% $5.29B $4.23B 5.29B 4.23B
0.01% 0.24% $4.63B $225.9M 42.5K 2.1K
0.08% 0.40% $3.73B $749.7M 1.18M 236.7K
4.03% 5.17% $2.92B $2.53B 2.92B 2.53B
0.00% 0.18% $1.58B $55.5M 14.5K 510
0.00% 0.00% $1.40B $0 1.41B 0
0.00% 0.00% $835.5M $132.8K 303.7K 48
0.00% 0.00% $635.6M $25.0K 230.7K 9.0713
7.70% 12.44% $457.1M $377.5M 457.1M 377.5M
0.00% 0.00% $400.2M $0 403.8M 0
0.00% 0.00% $380.9M $0 1.31M 0
0.74% 4.62% $300.0M $60.0M 300.0M 60.0M
GHO token icon GHO
0.00% 5.00% $253.0M $183.3M 253.0M 183.3M
0.00% 0.00% $248.7M $0 250.0M 0
DAI token icon DAI
2.78% 4.71% $185.3M $146.1M 185.4M 146.1M
0.00% 0.00% $179.5M $66.6K 1.6K 0.6116
0.00% 0.13% $177.6M $4.69M 1.6K 43
0.01% 0.40% $176.2M $4.54M 12.8M 330.6K
0.00% 0.00% $165.7M $0 140.4M 0
3.51% 5.12% $157.0M $119.7M 157.1M 119.7M
0.00% 0.00% $130.2M $0 1.2K 0
0.00% 0.07% $118.0M $499.2K 39.4K 167
0.63% 2.43% $100.0M $32.4M 100.0M 32.4M
0.00% 0.01% $62.3M $29.7K 22.3K 11
0.00% 0.04% $49.0M $219.0K 450 2.0116
0.06% 1.02% $24.8M $1.63M 8.6K 561
UNI token icon UNI
0.02% 0.68% $19.8M $867.0K 2.54M 111.1K
2.24% 6.34% $11.9M $5.25M 11.9M 5.25M
MKR token icon MKR
0.00% 0.00% $11.8M $2.9K 6.1K 1.5168
CRV token icon CRV
0.91% 7.28% $8.97M $1.73M 17.2M 3.33M
BAL token icon BAL
0.32% 6.94% $8.30M $482.8K 8.56M 497.7K
3.17% 5.22% $2.65M $2.01M 2.64M 2.01M
RPL token icon RPL
1.79% 4.88% $2.49M $1.14M 502.5K 229.9K
0.04% 1.05% $1.83M $95.8K 8.96M 469.4K
LDO token icon LDO
0.22% 2.06% $1.83M $241.8K 2.51M 332.4K
0.28% 1.43% $961.1K $206.6K 821.4K 176.6K
ENS token icon ENS
0.04% 1.00% $831.4K $41.4K 44.1K 2.2K
0.00% 0.00% $768.2K $0 661.4K 0
0.00% 0.00% $527.4K $0 527.4K 0
SNX token icon SNX
0.98% 8.76% $430.7K $74.5K 758.6K 131.2K
2.87% 4.68% $353.9K $271.1K 354.2K 271.3K
5.36% 8.27% $293.5K $238.1K 293.7K 238.2K
0.00% 0.00% $68.2K $0 68.2K 0
KNC token icon KNC
0.51% 3.58% $16.7K $3.0K 57.8K 10.4K
FXS token icon FXS
0.00% 0.09% $2.5K $11 1.3K 5.5127
STG token icon STG
0.01% 0.33% $72 $1.5150 478 10
Download CSV