Aavescan logo Aavescan

Data platform and API for Aave
Aave V3 Ethereum icon chevron down
Live rates for Aave V3 Ethereum
Asset
Deposits ($)
Supply APR
Active loans ($)
Borrow APR
30d APR
$4.79B 1.45% $4.00B 2.05% Last 30d borrow rate sparkline
$3.41B 0.00% $127.0K 1.00% Last 30d borrow rate sparkline
$2.69B 3.50% $2.43B 4.31% Last 30d borrow rate sparkline
$2.59B 0.00% $54.2M 0.32% Last 30d borrow rate sparkline
$2.35B 3.80% $2.21B 4.50% Last 30d borrow rate sparkline
$2.21B 0.00% $32.5M 0.02% Last 30d borrow rate sparkline
$1.33B 0.00% $10.7M 0.29% Last 30d borrow rate sparkline
$729.9M 0.00% $2.6K 0.00% Last 30d borrow rate sparkline
$296.3M 0.00% $18 0.00% Last 30d borrow rate sparkline
$266.5M 4.55%
Market is eligible for incentives via Merkl (merkl.xyz).
Action: Lend USDe on Aave (looping required)
Protocol APR: 0.23%
Reward APR: 4.32% aEthUSDe
Total APR: 4.55%
$12.3M 6.61% Last 30d borrow rate sparkline
$207.7M 0.00% $1.3K 0.00% Last 30d borrow rate sparkline
$135.4M 0.00% $102.5M 4.50% Last 30d borrow rate sparkline
$134.1M 0.00% $197.4K 0.26% Last 30d borrow rate sparkline
$125.7M 3.13% $110.1M 4.76% Last 30d borrow rate sparkline
$115.9M 0.00% - - Last 30d borrow rate sparkline
$106.2M 0.00% - - Last 30d borrow rate sparkline
$102.4M 0.00% - - Last 30d borrow rate sparkline
$92.1M 0.00% $106.9K 0.02% Last 30d borrow rate sparkline
$82.9M 0.04% $4.53M 0.85% Last 30d borrow rate sparkline
$54.0M 0.00% - - Last 30d borrow rate sparkline
$40.9M 2.73% $28.8M 4.31% Last 30d borrow rate sparkline
$14.1M 0.00% $47.1K 0.05% Last 30d borrow rate sparkline
$11.8M 0.00% $76.9K 0.56% Last 30d borrow rate sparkline
$11.3M 2.55% $9.04M 3.99% Last 30d borrow rate sparkline
$7.15M 5.58% $6.46M 6.86% Last 30d borrow rate sparkline
$5.66M 0.00% - - Last 30d borrow rate sparkline
$4.95M 4.02%
Market is eligible for incentives via Merkl (merkl.xyz).
Action: Lend USDS on Aave
Protocol APR: 0.22%
Reward APR: 3.80% aEthUSDS
Total APR: 4.02%
$257.8K 5.54% Last 30d borrow rate sparkline
$3.00M 2.40% $2.08M 4.33% Last 30d borrow rate sparkline
$2.83M 3.02% $2.18M 4.90% Last 30d borrow rate sparkline
$2.80M 0.00% $34.7K 0.19% Last 30d borrow rate sparkline
$2.04M 0.35% $250.2K 5.72% Last 30d borrow rate sparkline
$1.88M 0.00% $476.1K 6.58% Last 30d borrow rate sparkline
$1.26M 0.00% - - Last 30d borrow rate sparkline
$812.0K 0.00% - - Last 30d borrow rate sparkline
$591.1K 0.00% $110.7K 7.00% Last 30d borrow rate sparkline
$582.2K 0.00% - - Last 30d borrow rate sparkline
$237.0K 0.05% $15.1K 0.99% Last 30d borrow rate sparkline
$182.9K 0.00% $1.9K 0.16% Last 30d borrow rate sparkline
$171.1K 0.67% $75.7K 3.04% Last 30d borrow rate sparkline
$162.6K 0.00% $388 0.04% Last 30d borrow rate sparkline
$129.9K 0.00% - - Last 30d borrow rate sparkline
$62.8K 0.08% $5.7K 1.80% Last 30d borrow rate sparkline
$54.2K 0.10% $5.3K 1.97% Last 30d borrow rate sparkline
$50.6K 0.00% - - Last 30d borrow rate sparkline
$42.4K 0.03% $9.9K 13.76% Last 30d borrow rate sparkline
$30.4K 0.00% $29.8K 68.65% Last 30d borrow rate sparkline
$27.8K 2.67% $21.4K 4.33% Last 30d borrow rate sparkline
$19.6K 3.80% $3.6K 26.07% Last 30d borrow rate sparkline
$8.2K 3.55% $1.5K 23.74% Last 30d borrow rate sparkline
$7.1K 0.00% - - Last 30d borrow rate sparkline
$3.6K 0.00% - - Last 30d borrow rate sparkline
$1.1K 0.00% - - Last 30d borrow rate sparkline
$904 0.00% - - Last 30d borrow rate sparkline
$715 0.00% - - Last 30d borrow rate sparkline
$527 0.00% - - Last 30d borrow rate sparkline
$475 0.00% - - Last 30d borrow rate sparkline
$453 0.00% - - Last 30d borrow rate sparkline
$330 0.00% - - Last 30d borrow rate sparkline
$291 0.00% - - Last 30d borrow rate sparkline
$213 0.00% - - Last 30d borrow rate sparkline
$166 0.19% $1.9927 20.24% Last 30d borrow rate sparkline
$149 0.00% - - Last 30d borrow rate sparkline
$140 0.00% - - Last 30d borrow rate sparkline
$132 0.00% - - Last 30d borrow rate sparkline
$131 0.35% $2.8056 20.33% Last 30d borrow rate sparkline
$128 0.00% - - Last 30d borrow rate sparkline
$121 0.00% - - Last 30d borrow rate sparkline
Download CSV